Ludgeřovice
Ludgeřovice leží v okrese Opava (Moravskoslezský kraj). Má 4 989 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,9 %. V roce 2025 obec vydala 28 513 Kč na obyvatele, z toho 11 598 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 40 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 82,6 %. Podíl nezaměstnaných je 4,0 % (09/2026, −1,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 51. z 77 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Ludgeřovice | okres Opava | Moravskoslezský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 989 | 174 423 | 1 182 613 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +0,9 % | −1,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 28 513 Kč | 37 768 Kč | 43 828 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 11 598 Kč | 12 188 Kč | 11 572 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 82,6 % | 100,6 % | 101,3 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,0 % | 5,0 % | 7,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Ludgeřovice okres Opava | 4 989 | 28 513 Kč | 11 598 Kč | 4,0 % |
| Petrovice u Karviné okres Karviná | 4 971 | 32 304 Kč | 12 816 Kč | 6,7 % |
| Nýrsko okres Klatovy | 5 011 | 58 089 Kč | 31 808 Kč | 3,0 % |
| Chýně okres Praha-západ | 4 965 | 39 904 Kč | 23 548 Kč | 2,6 % |
| Heřmanův Městec okres Chrudim | 4 964 | 33 694 Kč | 5 360 Kč | 4,5 % |
| Česká Skalice okres Náchod | 5 020 | 37 636 Kč | 10 059 Kč | 4,4 % |
Dál: okres Opava · Moravskoslezský kraj · mapa obcí