Litvínov
Litvínov leží v okrese Most (Ústecký kraj). Má 22 387 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 5,4 %. V roce 2025 obec vydala 40 482 Kč na obyvatele, z toho 9 152 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 15 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 70,6 %. Podíl nezaměstnaných je 11,4 % (09/2026, +6,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 14. z 26 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Litvínov | okres Most | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 22 387 | 107 536 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −5,4 % | −3,7 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 40 482 Kč | 39 981 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 152 Kč | 9 369 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 70,6 % | 80,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 11,4 % | 10,3 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Litvínov okres Most | 22 387 | 40 482 Kč | 9 152 Kč | 11,4 % |
| Strakonice okres Strakonice | 22 355 | 38 061 Kč | 8 595 Kč | 5,0 % |
| Krnov okres Bruntál | 22 518 | 48 096 Kč | 6 972 Kč | 9,1 % |
| Valašské Meziříčí okres Vsetín | 22 580 | 37 155 Kč | 7 850 Kč | 5,9 % |
| Klatovy okres Klatovy | 22 763 | 44 979 Kč | 14 819 Kč | 3,2 % |
| Litoměřice okres Litoměřice | 22 767 | 37 848 Kč | 9 165 Kč | 4,8 % |
Dál: okres Most · Ústecký kraj · mapa obcí