Litovel
Litovel leží v okrese Olomouc (Olomoucký kraj). Má 9 510 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,3 %. V roce 2025 obec vydala 53 867 Kč na obyvatele, z toho 24 900 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 13 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 100,4 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,2 % (09/2026, −0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 11. z 97 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Litovel | okres Olomouc | Olomoucký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 9 510 | 239 399 | 631 500 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,3 % | +1,7 % | −0,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 53 867 Kč | 38 723 Kč | 41 020 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 24 900 Kč | 13 186 Kč | 14 438 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 100,4 % | 92,1 % | 97,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,2 % | 4,6 % | 5,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Litovel okres Olomouc | 9 510 | 53 867 Kč | 24 900 Kč | 4,2 % |
| Moravská Třebová okres Svitavy | 9 550 | 52 547 Kč | 20 209 Kč | 6,6 % |
| Hlinsko okres Chrudim | 9 563 | 40 030 Kč | 9 853 Kč | 4,7 % |
| Studénka okres Nový Jičín | 9 302 | 35 102 Kč | 9 407 Kč | 6,5 % |
| Lanškroun okres Ústí nad Orlicí | 9 776 | 38 124 Kč | 12 453 Kč | 4,9 % |
| Mohelnice okres Šumperk | 9 782 | 45 893 Kč | 20 679 Kč | 6,1 % |
Dál: okres Olomouc · Olomoucký kraj · mapa obcí