Krnov
Krnov leží v okrese Bruntál (Moravskoslezský kraj). Má 22 518 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,2 %. V roce 2025 obec vydala 48 096 Kč na obyvatele, z toho 6 972 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 1 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 107,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 9,1 % (09/2026, +4,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 29. z 67 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Krnov | okres Bruntál | Moravskoslezský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 22 518 | 88 288 | 1 182 613 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,2 % | −3,6 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 48 096 Kč | 50 400 Kč | 43 828 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 972 Kč | 11 769 Kč | 11 572 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 107,6 % | 101,4 % | 101,3 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 9,1 % | 8,8 % | 7,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Krnov okres Bruntál | 22 518 | 48 096 Kč | 6 972 Kč | 9,1 % |
| Valašské Meziříčí okres Vsetín | 22 580 | 37 155 Kč | 7 850 Kč | 5,9 % |
| Litvínov okres Most | 22 387 | 40 482 Kč | 9 152 Kč | 11,4 % |
| Strakonice okres Strakonice | 22 355 | 38 061 Kč | 8 595 Kč | 5,0 % |
| Klatovy okres Klatovy | 22 763 | 44 979 Kč | 14 819 Kč | 3,2 % |
| Litoměřice okres Litoměřice | 22 767 | 37 848 Kč | 9 165 Kč | 4,8 % |
Dál: okres Bruntál · Moravskoslezský kraj · mapa obcí