Košťany
Košťany leží v okrese Teplice (Ústecký kraj). Má 3 239 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,9 %. V roce 2025 obec vydala 21 967 Kč na obyvatele, z toho 1 258 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 54 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 68,3 %. Podíl nezaměstnaných je 6,0 % (09/2026, +1,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 32. z 34 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Košťany | okres Teplice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 239 | 127 739 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +0,9 % | −1,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 21 967 Kč | 36 334 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 1 258 Kč | 8 220 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 68,3 % | 89,9 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,0 % | 6,2 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Košťany okres Teplice | 3 239 | 21 967 Kč | 1 258 Kč | 6,0 % |
| Háj ve Slezsku okres Opava | 3 239 | 52 804 Kč | 30 133 Kč | 4,0 % |
| Jirny okres Praha-východ | 3 253 | 38 009 Kč | 21 040 Kč | 3,4 % |
| Libina okres Šumperk | 3 254 | 32 027 Kč | 10 203 Kč | 5,6 % |
| Dobrá okres Frýdek-Místek | 3 263 | 35 270 Kč | 13 106 Kč | 4,7 % |
| Velký Týnec okres Olomouc | 3 205 | 37 563 Kč | 13 580 Kč | 3,7 % |
Dál: okres Teplice · Ústecký kraj · mapa obcí