Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří leží v okrese Chomutov (Ústecký kraj). Má 14 068 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,1 %. V roce 2025 obec vydala 31 218 Kč na obyvatele, z toho 7 704 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 34 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 123,2 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 6,9 % (09/2026, +2,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 36. z 44 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Klášterec nad Ohří | okres Chomutov | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 14 068 | 123 453 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,1 % | −1,2 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 218 Kč | 38 620 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 7 704 Kč | 9 600 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 123,2 % | 101,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,9 % | 8,3 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří okres Chomutov | 14 068 | 31 218 Kč | 7 704 Kč | 6,9 % |
| Mariánské Lázně okres Cheb | 14 052 | 44 444 Kč | 10 078 Kč | 5,9 % |
| Tachov okres Tachov | 14 097 | 40 443 Kč | 10 079 Kč | 4,5 % |
| Ústí nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí | 14 011 | 40 601 Kč | 11 383 Kč | 3,5 % |
| Milovice okres Nymburk | 14 270 | 26 373 Kč | 6 580 Kč | 5,5 % |
| Rokycany okres Rokycany | 14 381 | 45 775 Kč | 15 353 Kč | 5,4 % |
Dál: okres Chomutov · Ústecký kraj · mapa obcí