Karviná
Karviná leží v okrese Karviná (Moravskoslezský kraj). Má 48 937 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 6,1 %. V roce 2025 obec vydala 34 715 Kč na obyvatele, z toho 6 808 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 27 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 118,7 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 13,0 % (09/2026, +8,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 8. z 17 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Karviná | okres Karviná | Moravskoslezský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 48 937 | 238 419 | 1 182 613 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −6,1 % | −3,2 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 34 715 Kč | 37 486 Kč | 43 828 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 808 Kč | 9 133 Kč | 11 572 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 118,7 % | 100,1 % | 101,3 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 13,0 % | 10,5 % | 7,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Karviná okres Karviná | 48 937 | 34 715 Kč | 6 808 Kč | 13,0 % |
| Karlovy Vary okres Karlovy Vary | 49 073 | 37 259 Kč | 8 058 Kč | 5,6 % |
| Mladá Boleslav okres Mladá Boleslav | 47 346 | 39 250 Kč | 10 307 Kč | 4,0 % |
| Teplice okres Teplice | 50 912 | 38 606 Kč | 8 966 Kč | 6,4 % |
| Chomutov okres Chomutov | 46 771 | 33 122 Kč | 5 143 Kč | 9,5 % |
| Děčín okres Děčín | 46 376 | 38 910 Kč | 8 446 Kč | 7,9 % |
Dál: okres Karviná · Moravskoslezský kraj · mapa obcí