Kadaň
Kadaň leží v okrese Chomutov (Ústecký kraj). Má 18 090 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,8 %. V roce 2025 obec vydala 45 125 Kč na obyvatele, z toho 12 261 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 5 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 106,8 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 7,8 % (09/2026, +2,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 18. z 44 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Kadaň | okres Chomutov | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 18 090 | 123 453 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,8 % | −1,2 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 45 125 Kč | 38 620 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 261 Kč | 9 600 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 106,8 % | 101,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,8 % | 8,3 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Kadaň okres Chomutov | 18 090 | 45 125 Kč | 12 261 Kč | 7,8 % |
| Louny okres Louny | 18 068 | 42 608 Kč | 10 052 Kč | 7,4 % |
| Hranice okres Přerov | 17 969 | 36 174 Kč | 7 618 Kč | 5,7 % |
| Otrokovice okres Zlín | 17 401 | 48 137 Kč | 14 907 Kč | 4,2 % |
| Žatec okres Louny | 18 959 | 42 982 Kč | 11 192 Kč | 8,2 % |
| Kralupy nad Vltavou okres Mělník | 19 005 | 47 424 Kč | 24 365 Kč | 4,1 % |
Dál: okres Chomutov · Ústecký kraj · mapa obcí