Jilemnice
Jilemnice leží v okrese Semily (Liberecký kraj). Má 5 377 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,4 %. V roce 2025 obec vydala 57 200 Kč na obyvatele, z toho 20 066 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 20 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 92,7 %. Podíl nezaměstnaných je 3,9 % (09/2026, −1,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 8. z 64 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Jilemnice | okres Semily | Liberecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 377 | 72 631 | 449 494 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,4 % | −2,0 % | +1,3 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 57 200 Kč | 40 311 Kč | 39 883 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 20 066 Kč | 14 048 Kč | 12 635 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 92,7 % | 95,9 % | 94,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,9 % | 4,7 % | 5,7 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Jilemnice okres Semily | 5 377 | 57 200 Kč | 20 066 Kč | 3,9 % |
| Bakov nad Jizerou okres Mladá Boleslav | 5 355 | 29 434 Kč | 8 663 Kč | 3,7 % |
| Brumov - Bylnice okres Zlín | 5 400 | 45 222 Kč | 23 616 Kč | 3,1 % |
| Starý Plzenec okres Plzeň-město | 5 403 | 58 680 Kč | 32 513 Kč | 3,7 % |
| Stochov okres Kladno | 5 349 | 52 864 Kč | 11 749 Kč | 6,4 % |
| Dolní Lutyně okres Karviná | 5 326 | 19 157 Kč | 5 085 Kč | 5,7 % |
Dál: okres Semily · Liberecký kraj · mapa obcí