Jihlava
Jihlava leží v okrese Jihlava (Kraj Vysočina). Má 54 624 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 6,7 %. V roce 2025 obec vydala 65 539 Kč na obyvatele, z toho 32 106 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 38 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 115,5 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,2 % (09/2026, −0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 9. z 123 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Jihlava | okres Jihlava | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 54 624 | 118 465 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +6,7 % | +4,3 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 65 539 Kč | 51 352 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 32 106 Kč | 23 745 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 115,5 % | 106,6 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,2 % | 4,0 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Jihlava okres Jihlava | 54 624 | 65 539 Kč | 32 106 Kč | 4,2 % |
| Opava okres Opava | 55 109 | 40 519 Kč | 8 747 Kč | 5,7 % |
| Frýdek-Místek okres Frýdek-Místek | 53 590 | 37 403 Kč | 5 467 Kč | 6,4 % |
| Teplice okres Teplice | 50 912 | 38 606 Kč | 8 966 Kč | 6,4 % |
| Karlovy Vary okres Karlovy Vary | 49 073 | 37 259 Kč | 8 058 Kč | 5,6 % |
| Karviná okres Karviná | 48 937 | 34 715 Kč | 6 808 Kč | 13,0 % |
Dál: okres Jihlava · Kraj Vysočina · mapa obcí