Jemnice
Jemnice leží v okrese Třebíč (Kraj Vysočina). Má 3 964 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,2 %. V roce 2025 obec vydala 33 239 Kč na obyvatele, z toho 9 293 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 30 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 103,5 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,2 % (09/2026, −0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 64. z 167 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Jemnice | okres Třebíč | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 964 | 110 209 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,2 % | −0,5 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 33 239 Kč | 38 819 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 293 Kč | 15 657 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 103,5 % | 98,3 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,2 % | 4,9 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Jemnice okres Třebíč | 3 964 | 33 239 Kč | 9 293 Kč | 4,2 % |
| Ratíškovice okres Hodonín | 3 955 | 30 698 Kč | 12 612 Kč | 5,6 % |
| Klecany okres Praha-východ | 3 938 | 68 869 Kč | 41 733 Kč | 2,9 % |
| Buštěhrad okres Kladno | 3 995 | 45 687 Kč | 21 117 Kč | 3,7 % |
| Smržovka okres Jablonec nad Nisou | 3 915 | 29 983 Kč | 10 048 Kč | 6,5 % |
| Baška okres Frýdek-Místek | 4 032 | 36 169 Kč | 14 792 Kč | 4,2 % |
Dál: okres Třebíč · Kraj Vysočina · mapa obcí