Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou leží v okrese Klatovy (Plzeňský kraj). Má 2 464 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 7,0 %. V roce 2025 obec vydala 35 024 Kč na obyvatele, z toho 11 544 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 26 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 106,5 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 3,9 % (09/2026, −1,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 51. z 94 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Janovice nad Úhlavou | okres Klatovy | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 464 | 86 722 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +7,0 % | +0,4 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 35 024 Kč | 47 629 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 11 544 Kč | 15 485 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 106,5 % | 109,2 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,9 % | 3,7 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Janovice nad Úhlavou okres Klatovy | 2 464 | 35 024 Kč | 11 544 Kč | 3,9 % |
| Netolice okres Prachatice | 2 467 | 29 243 Kč | 1 470 Kč | 3,6 % |
| Tovačov okres Přerov | 2 467 | 47 607 Kč | 20 637 Kč | 4,5 % |
| Kunčice pod Ondřejníkem okres Frýdek-Místek | 2 460 | 32 635 Kč | 12 201 Kč | 5,5 % |
| Nové Hrady okres České Budějovice | 2 469 | 33 815 Kč | 5 647 Kč | 5,0 % |
| Černilov okres Hradec Králové | 2 469 | 26 541 Kč | 8 434 Kč | 3,8 % |
Dál: okres Klatovy · Plzeňský kraj · mapa obcí