Hošťálková
Hošťálková leží v okrese Vsetín (Zlínský kraj). Má 2 283 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,6 %. V roce 2025 obec vydala 57 631 Kč na obyvatele, z toho 34 641 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 21 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 109,2 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,6 % (09/2026, −0,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 9. z 59 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Hošťálková | okres Vsetín | Zlínský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 283 | 141 645 | 578 998 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,6 % | −1,2 % | −0,6 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 57 631 Kč | 41 188 Kč | 39 736 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 34 641 Kč | 16 849 Kč | 14 848 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 109,2 % | 94,5 % | 98,5 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,6 % | 5,5 % | 4,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Hošťálková okres Vsetín | 2 283 | 57 631 Kč | 34 641 Kč | 4,6 % |
| Mladé Buky okres Trutnov | 2 287 | 28 360 Kč | 5 785 Kč | 4,4 % |
| Vikýřovice okres Šumperk | 2 289 | 20 588 Kč | 6 493 Kč | 4,1 % |
| Povrly okres Ústí nad Labem | 2 277 | 36 487 Kč | 10 726 Kč | 3,5 % |
| Blučina okres Brno-venkov | 2 277 | 23 559 Kč | 4 535 Kč | 4,5 % |
| Včelná okres České Budějovice | 2 274 | 38 175 Kč | 24 968 Kč | 2,6 % |
Dál: okres Vsetín · Zlínský kraj · mapa obcí