Horní Suchá
Horní Suchá leží v okrese Karviná (Moravskoslezský kraj). Má 4 320 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,1 %. V roce 2025 obec vydala 56 365 Kč na obyvatele, z toho 26 236 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 19 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 86,7 %. Podíl nezaměstnaných je 10,0 % (09/2026, +5,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 3. z 17 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Horní Suchá | okres Karviná | Moravskoslezský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 320 | 238 419 | 1 182 613 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,1 % | −3,2 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 56 365 Kč | 37 486 Kč | 43 828 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 26 236 Kč | 9 133 Kč | 11 572 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 86,7 % | 100,1 % | 101,3 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 10,0 % | 10,5 % | 7,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Horní Suchá okres Karviná | 4 320 | 56 365 Kč | 26 236 Kč | 10,0 % |
| Nová Role okres Karlovy Vary | 4 277 | 36 909 Kč | 16 944 Kč | 5,0 % |
| Chlumec okres Ústí nad Labem | 4 257 | 37 031 Kč | 17 761 Kč | 3,9 % |
| Psáry okres Praha-západ | 4 254 | 28 239 Kč | 8 072 Kč | 2,6 % |
| Hluk okres Uherské Hradiště | 4 254 | 33 880 Kč | 12 644 Kč | 4,0 % |
| Rožmitál pod Třemšínem okres Příbram | 4 244 | 50 764 Kč | 14 453 Kč | 5,8 % |
Dál: okres Karviná · Moravskoslezský kraj · mapa obcí