Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod leží v okrese Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina). Má 23 791 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,5 %. V roce 2025 obec vydala 40 739 Kč na obyvatele, z toho 13 582 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 14 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 99,9 %. Podíl nezaměstnaných je 3,6 % (09/2026, −1,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 45. z 120 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Havlíčkův Brod | okres Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 23 791 | 95 877 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,5 % | +1,0 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 40 739 Kč | 40 697 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 13 582 Kč | 16 725 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 99,9 % | 89,0 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,6 % | 4,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod okres Havlíčkův Brod | 23 791 | 40 739 Kč | 13 582 Kč | 3,6 % |
| Chrudim okres Chrudim | 23 564 | 35 480 Kč | 7 168 Kč | 4,4 % |
| Hodonín okres Hodonín | 23 517 | 38 446 Kč | 12 388 Kč | 8,8 % |
| Český Těšín okres Karviná | 23 075 | 33 371 Kč | 4 789 Kč | 7,8 % |
| Břeclav okres Břeclav | 24 538 | 46 126 Kč | 14 925 Kč | 6,0 % |
| Nový Jičín okres Nový Jičín | 23 005 | 46 413 Kč | 13 140 Kč | 5,9 % |
Dál: okres Havlíčkův Brod · Kraj Vysočina · mapa obcí