Habartov
Habartov leží v okrese Sokolov (Karlovarský kraj). Má 4 691 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,8 %. V roce 2025 obec vydala 41 497 Kč na obyvatele, z toho 20 100 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 13 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 102,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 7,8 % (09/2026, +2,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 16. z 38 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Habartov | okres Sokolov | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 691 | 85 092 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,8 % | −3,5 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 41 497 Kč | 40 353 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 20 100 Kč | 11 347 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 102,6 % | 94,4 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,8 % | 7,8 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Habartov okres Sokolov | 4 691 | 41 497 Kč | 20 100 Kč | 7,8 % |
| Bystřice okres Benešov | 4 698 | 37 978 Kč | 16 008 Kč | 3,4 % |
| Lišov okres České Budějovice | 4 679 | 41 397 Kč | 20 513 Kč | 3,3 % |
| Postoloprty okres Louny | 4 673 | 43 094 Kč | 20 714 Kč | 9,0 % |
| Vrbno pod Pradědem okres Bruntál | 4 714 | 46 567 Kč | 5 073 Kč | 7,9 % |
| Dolní Břežany okres Praha-západ | 4 735 | 28 535 Kč | 6 723 Kč | 2,7 % |
Dál: okres Sokolov · Karlovarský kraj · mapa obcí