Dubí
Dubí leží v okrese Teplice (Ústecký kraj). Má 8 114 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,0 %. V roce 2025 obec vydala 31 214 Kč na obyvatele, z toho 6 585 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 34 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 101,1 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 6,4 % (09/2026, +1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 21. z 34 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Dubí | okres Teplice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 8 114 | 127 739 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,0 % | −1,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 214 Kč | 36 334 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 585 Kč | 8 220 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 101,1 % | 89,9 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,4 % | 6,2 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Dubí okres Teplice | 8 114 | 31 214 Kč | 6 585 Kč | 6,4 % |
| Stříbro okres Tachov | 8 060 | 43 077 Kč | 7 148 Kč | 3,4 % |
| Hořovice okres Beroun | 8 055 | 37 155 Kč | 6 839 Kč | 4,0 % |
| Semily okres Semily | 8 022 | 42 958 Kč | 10 415 Kč | 6,6 % |
| Bystřice pod Hostýnem okres Kroměříž | 8 002 | 34 891 Kč | 7 638 Kč | 5,5 % |
| Hrádek nad Nisou okres Liberec | 8 001 | 72 357 Kč | 50 274 Kč | 6,1 % |
Dál: okres Teplice · Ústecký kraj · mapa obcí