Domažlice
Domažlice leží v okrese Domažlice (Plzeňský kraj). Má 11 133 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,3 %. V roce 2025 obec vydala 45 244 Kč na obyvatele, z toho 6 054 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 5 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 99,5 %. Podíl nezaměstnaných je 4,0 % (09/2026, −1,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 23. z 76 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Domažlice | okres Domažlice | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 11 133 | 55 914 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +0,3 % | −9,9 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 45 244 Kč | 44 571 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 054 Kč | 14 362 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 99,5 % | 96,8 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,0 % | 4,2 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Domažlice okres Domažlice | 11 133 | 45 244 Kč | 6 054 Kč | 4,0 % |
| Prachatice okres Prachatice | 11 119 | 48 875 Kč | 21 473 Kč | 4,0 % |
| Uničov okres Olomouc | 11 237 | 43 398 Kč | 17 401 Kč | 5,2 % |
| Nový Bor okres Česká Lípa | 11 318 | 32 838 Kč | 5 230 Kč | 8,0 % |
| Rychnov nad Kněžnou okres Rychnov nad Kněžnou | 11 420 | 37 959 Kč | 8 396 Kč | 3,8 % |
| Vlašim okres Benešov | 11 434 | 37 154 Kč | 11 110 Kč | 3,7 % |
Dál: okres Domažlice · Plzeňský kraj · mapa obcí