Dobříš
Dobříš leží v okrese Příbram (Středočeský kraj). Má 8 870 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,0 %. V roce 2025 obec vydala 38 839 Kč na obyvatele, z toho 6 628 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 18 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 92,6 %. Podíl nezaměstnaných je 5,1 % (09/2026, +0,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 32. z 120 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Dobříš | okres Příbram | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 8 870 | 118 285 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,0 % | +2,8 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 38 839 Kč | 37 475 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 628 Kč | 10 445 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 92,6 % | 91,4 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,1 % | 5,0 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Dobříš okres Příbram | 8 870 | 38 839 Kč | 6 628 Kč | 5,1 % |
| Nová Paka okres Jičín | 8 979 | 41 991 Kč | 16 846 Kč | 3,7 % |
| Lovosice okres Litoměřice | 8 727 | 47 639 Kč | 10 165 Kč | 6,5 % |
| Mnichovo Hradiště okres Mladá Boleslav | 9 048 | 36 753 Kč | 10 457 Kč | 3,8 % |
| Duchcov okres Teplice | 8 695 | 31 064 Kč | 5 570 Kč | 7,5 % |
| Polička okres Svitavy | 9 051 | 67 706 Kč | 30 457 Kč | 3,4 % |
Dál: okres Příbram · Středočeský kraj · mapa obcí