Dobřichovice
Dobřichovice leží v okrese Praha-západ (Středočeský kraj). Má 3 772 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,3 %. V roce 2025 obec vydala 27 576 Kč na obyvatele, z toho 5 882 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 42 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 72,8 %. Podíl nezaměstnaných je 3,4 % (09/2026, −1,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 52. z 79 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Dobřichovice | okres Praha-západ | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 772 | 161 920 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,3 % | +8,4 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 27 576 Kč | 36 783 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 5 882 Kč | 14 684 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 72,8 % | 83,3 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,4 % | 2,9 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Dobřichovice okres Praha-západ | 3 772 | 27 576 Kč | 5 882 Kč | 3,4 % |
| Řevnice okres Praha-západ | 3 777 | 40 210 Kč | 11 468 Kč | 2,7 % |
| Velká Bystřice okres Olomouc | 3 779 | 45 865 Kč | 24 191 Kč | 4,3 % |
| Lom okres Most | 3 762 | 22 719 Kč | 2 553 Kč | 8,3 % |
| Větřní okres Český Krumlov | 3 761 | 47 097 Kč | 10 855 Kč | 9,7 % |
| Albrechtice okres Karviná | 3 808 | 27 932 Kč | 8 407 Kč | 8,2 % |
Dál: okres Praha-západ · Středočeský kraj · mapa obcí