Děčín
Děčín leží v okrese Děčín (Ústecký kraj). Má 46 376 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,6 %. V roce 2025 obec vydala 38 910 Kč na obyvatele, z toho 8 446 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 18 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 99,7 %. Podíl nezaměstnaných je 7,9 % (09/2026, +2,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 21. z 52 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Děčín | okres Děčín | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 46 376 | 125 790 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,6 % | −2,9 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 38 910 Kč | 38 719 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 446 Kč | 10 219 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 99,7 % | 97,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,9 % | 7,5 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Děčín okres Děčín | 46 376 | 38 910 Kč | 8 446 Kč | 7,9 % |
| Jablonec nad Nisou okres Jablonec nad Nisou | 46 209 | 34 973 Kč | 8 675 Kč | 5,6 % |
| Chomutov okres Chomutov | 46 771 | 33 122 Kč | 5 143 Kč | 9,5 % |
| Mladá Boleslav okres Mladá Boleslav | 47 346 | 39 250 Kč | 10 307 Kč | 4,0 % |
| Karviná okres Karviná | 48 937 | 34 715 Kč | 6 808 Kč | 13,0 % |
| Karlovy Vary okres Karlovy Vary | 49 073 | 37 259 Kč | 8 058 Kč | 5,6 % |
Dál: okres Děčín · Ústecký kraj · mapa obcí