Chrudim
Chrudim leží v okrese Chrudim (Pardubický kraj). Má 23 564 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,7 %. V roce 2025 obec vydala 35 480 Kč na obyvatele, z toho 7 168 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 25 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 104,2 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,4 % (09/2026, −0,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 46. z 108 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Chrudim | okres Chrudim | Pardubický kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 23 564 | 106 659 | 530 469 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,7 % | +2,0 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 35 480 Kč | 39 211 Kč | 38 726 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 7 168 Kč | 14 673 Kč | 13 281 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 104,2 % | 99,3 % | 92,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,4 % | 4,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Chrudim okres Chrudim | 23 564 | 35 480 Kč | 7 168 Kč | 4,4 % |
| Hodonín okres Hodonín | 23 517 | 38 446 Kč | 12 388 Kč | 8,8 % |
| Havlíčkův Brod okres Havlíčkův Brod | 23 791 | 40 739 Kč | 13 582 Kč | 3,6 % |
| Český Těšín okres Karviná | 23 075 | 33 371 Kč | 4 789 Kč | 7,8 % |
| Nový Jičín okres Nový Jičín | 23 005 | 46 413 Kč | 13 140 Kč | 5,9 % |
| Litoměřice okres Litoměřice | 22 767 | 37 848 Kč | 9 165 Kč | 4,8 % |
Dál: okres Chrudim · Pardubický kraj · mapa obcí