Chotěboř
Chotěboř leží v okrese Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina). Má 9 092 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,9 %. V roce 2025 obec vydala 47 929 Kč na obyvatele, z toho 20 590 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 1 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 80,9 %. Podíl nezaměstnaných je 4,7 % (09/2026, −0,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 28. z 120 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Chotěboř | okres Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 9 092 | 95 877 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,9 % | +1,0 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 47 929 Kč | 40 697 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 20 590 Kč | 16 725 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 80,9 % | 89,0 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,7 % | 4,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Chotěboř okres Havlíčkův Brod | 9 092 | 47 929 Kč | 20 590 Kč | 4,7 % |
| Roztoky okres Praha-západ | 9 088 | 29 079 Kč | 7 706 Kč | 2,9 % |
| Polička okres Svitavy | 9 051 | 67 706 Kč | 30 457 Kč | 3,4 % |
| Mnichovo Hradiště okres Mladá Boleslav | 9 048 | 36 753 Kč | 10 457 Kč | 3,8 % |
| Hostivice okres Praha-západ | 9 179 | 35 951 Kč | 9 110 Kč | 2,8 % |
| Nové Město nad Metují okres Náchod | 9 181 | 40 438 Kč | 9 957 Kč | 4,1 % |
Dál: okres Havlíčkův Brod · Kraj Vysočina · mapa obcí