Chomutov
Chomutov leží v okrese Chomutov (Ústecký kraj). Má 46 771 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,8 %. V roce 2025 obec vydala 33 122 Kč na obyvatele, z toho 5 143 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 30 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 103,1 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 9,5 % (09/2026, +4,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 33. z 44 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Chomutov | okres Chomutov | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 46 771 | 123 453 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,8 % | −1,2 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 33 122 Kč | 38 620 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 5 143 Kč | 9 600 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 103,1 % | 101,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 9,5 % | 8,3 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Chomutov okres Chomutov | 46 771 | 33 122 Kč | 5 143 Kč | 9,5 % |
| Děčín okres Děčín | 46 376 | 38 910 Kč | 8 446 Kč | 7,9 % |
| Jablonec nad Nisou okres Jablonec nad Nisou | 46 209 | 34 973 Kč | 8 675 Kč | 5,6 % |
| Mladá Boleslav okres Mladá Boleslav | 47 346 | 39 250 Kč | 10 307 Kč | 4,0 % |
| Karviná okres Karviná | 48 937 | 34 715 Kč | 6 808 Kč | 13,0 % |
| Karlovy Vary okres Karlovy Vary | 49 073 | 37 259 Kč | 8 058 Kč | 5,6 % |
Dál: okres Chomutov · Ústecký kraj · mapa obcí