Chodov
Chodov leží v okrese Sokolov (Karlovarský kraj). Má 12 609 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 5,2 %. V roce 2025 obec vydala 27 237 Kč na obyvatele, z toho 5 229 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 43 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 98,5 %. Podíl nezaměstnaných je 7,8 % (09/2026, +2,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 29. z 38 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Chodov | okres Sokolov | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 12 609 | 85 092 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −5,2 % | −3,5 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 27 237 Kč | 40 353 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 5 229 Kč | 11 347 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 98,5 % | 94,4 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,8 % | 7,8 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Chodov okres Sokolov | 12 609 | 27 237 Kč | 5 229 Kč | 7,8 % |
| Vysoké Mýto okres Ústí nad Orlicí | 12 560 | 35 762 Kč | 10 855 Kč | 4,1 % |
| Roudnice nad Labem okres Litoměřice | 12 668 | 40 386 Kč | 8 562 Kč | 4,9 % |
| Aš okres Cheb | 12 684 | 47 297 Kč | 15 891 Kč | 5,3 % |
| Boskovice okres Blansko | 12 508 | 34 940 Kč | 6 293 Kč | 5,1 % |
| Jaroměř okres Náchod | 12 483 | 46 134 Kč | 15 078 Kč | 5,1 % |
Dál: okres Sokolov · Karlovarský kraj · mapa obcí