Český Brod
Český Brod leží v okrese Kolín (Středočeský kraj). Má 7 487 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 6,2 %. V roce 2025 obec vydala 52 854 Kč na obyvatele, z toho 19 620 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 11 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 111,5 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,3 % (09/2026, −0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 11. z 90 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Český Brod | okres Kolín | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 7 487 | 108 281 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +6,2 % | +5,5 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 52 854 Kč | 40 825 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 19 620 Kč | 15 568 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 111,5 % | 91,6 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,3 % | 4,9 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Český Brod okres Kolín | 7 487 | 52 854 Kč | 19 620 Kč | 4,3 % |
| Úvaly okres Praha-východ | 7 515 | 39 120 Kč | 13 933 Kč | 2,8 % |
| Kaplice okres Český Krumlov | 7 531 | 38 790 Kč | 11 028 Kč | 5,1 % |
| Vratimov okres Ostrava-město | 7 434 | 26 939 Kč | 4 711 Kč | 5,0 % |
| Bílovec okres Nový Jičín | 7 411 | 42 509 Kč | 5 957 Kč | 5,4 % |
| Petřvald okres Karviná | 7 409 | 43 974 Kč | 25 778 Kč | 8,5 % |
Dál: okres Kolín · Středočeský kraj · mapa obcí