Černilov
Černilov leží v okrese Hradec Králové (Královéhradecký kraj). Má 2 469 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,1 %. V roce 2025 obec vydala 26 541 Kč na obyvatele, z toho 8 434 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 44 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 54,0 %. Podíl nezaměstnaných je 3,8 % (09/2026, −1,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 58. z 104 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Černilov | okres Hradec Králové | Královéhradecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 469 | 168 401 | 555 923 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,1 % | +2,5 % | +0,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 26 541 Kč | 37 854 Kč | 39 433 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 434 Kč | 11 216 Kč | 12 900 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 54,0 % | 101,5 % | 96,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,8 % | 3,9 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Černilov okres Hradec Králové | 2 469 | 26 541 Kč | 8 434 Kč | 3,8 % |
| Nové Hrady okres České Budějovice | 2 469 | 33 815 Kč | 5 647 Kč | 5,0 % |
| Netolice okres Prachatice | 2 467 | 29 243 Kč | 1 470 Kč | 3,6 % |
| Tovačov okres Přerov | 2 467 | 47 607 Kč | 20 637 Kč | 4,5 % |
| Janovice nad Úhlavou okres Klatovy | 2 464 | 35 024 Kč | 11 544 Kč | 3,9 % |
| Klobouky u Brna okres Břeclav | 2 476 | 49 928 Kč | 22 977 Kč | 3,5 % |
Dál: okres Hradec Králové · Královéhradecký kraj · mapa obcí