Bystřice
Bystřice leží v okrese Benešov (Středočeský kraj). Má 4 698 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 4,8 %. V roce 2025 obec vydala 37 978 Kč na obyvatele, z toho 16 008 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 20 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 85,9 %. Podíl nezaměstnaných je 3,4 % (09/2026, −1,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 44. z 114 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Bystřice | okres Benešov | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 698 | 103 908 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +4,8 % | +4,5 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 978 Kč | 41 632 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 16 008 Kč | 15 280 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 85,9 % | 86,8 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,4 % | 3,3 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Bystřice okres Benešov | 4 698 | 37 978 Kč | 16 008 Kč | 3,4 % |
| Habartov okres Sokolov | 4 691 | 41 497 Kč | 20 100 Kč | 7,8 % |
| Vrbno pod Pradědem okres Bruntál | 4 714 | 46 567 Kč | 5 073 Kč | 7,9 % |
| Lišov okres České Budějovice | 4 679 | 41 397 Kč | 20 513 Kč | 3,3 % |
| Postoloprty okres Louny | 4 673 | 43 094 Kč | 20 714 Kč | 9,0 % |
| Dolní Břežany okres Praha-západ | 4 735 | 28 535 Kč | 6 723 Kč | 2,7 % |
Dál: okres Benešov · Středočeský kraj · mapa obcí