Budišov nad Budišovkou
Budišov nad Budišovkou leží v okrese Opava (Moravskoslezský kraj). Má 2 801 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,0 %. V roce 2025 obec vydala 40 662 Kč na obyvatele, z toho 9 561 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 14 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 99,0 %. Podíl nezaměstnaných je 13,9 % (09/2026, +8,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 20. z 77 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Budišov nad Budišovkou | okres Opava | Moravskoslezský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 801 | 174 423 | 1 182 613 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,0 % | −1,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 40 662 Kč | 37 768 Kč | 43 828 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 561 Kč | 12 188 Kč | 11 572 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 99,0 % | 100,6 % | 101,3 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 13,9 % | 5,0 % | 7,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Budišov nad Budišovkou okres Opava | 2 801 | 40 662 Kč | 9 561 Kč | 13,9 % |
| Moravský Beroun okres Olomouc | 2 804 | 51 017 Kč | 24 444 Kč | 8,4 % |
| Litvínovice okres České Budějovice | 2 793 | 28 389 Kč | 14 482 Kč | 2,1 % |
| Tuchlovice okres Kladno | 2 792 | 33 756 Kč | 17 485 Kč | 3,3 % |
| Strašice okres Rokycany | 2 811 | 43 970 Kč | 14 201 Kč | 5,5 % |
| Velká nad Veličkou okres Hodonín | 2 791 | 32 624 Kč | 10 750 Kč | 7,7 % |
Dál: okres Opava · Moravskoslezský kraj · mapa obcí