Broumov
Broumov leží v okrese Náchod (Královéhradecký kraj). Má 7 108 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,5 %. V roce 2025 obec vydala 65 138 Kč na obyvatele, z toho 27 025 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 37 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 172,8 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 10,8 % (09/2026, +5,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 2. z 78 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Broumov | okres Náchod | Královéhradecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 7 108 | 109 747 | 555 923 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,5 % | −0,2 % | +0,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 65 138 Kč | 39 026 Kč | 39 433 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 27 025 Kč | 12 358 Kč | 12 900 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 172,8 % | 101,4 % | 96,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 10,8 % | 4,9 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Broumov okres Náchod | 7 108 | 65 138 Kč | 27 025 Kč | 10,8 % |
| Moravské Budějovice okres Třebíč | 7 098 | 34 798 Kč | 10 114 Kč | 5,1 % |
| Sezimovo Ústí okres Tábor | 7 097 | 41 887 Kč | 18 137 Kč | 5,0 % |
| Letovice okres Blansko | 7 124 | 37 192 Kč | 9 812 Kč | 6,1 % |
| Soběslav okres Tábor | 7 070 | 41 377 Kč | 11 376 Kč | 4,7 % |
| Dačice okres Jindřichův Hradec | 7 157 | 45 341 Kč | 15 938 Kč | 4,6 % |
Dál: okres Náchod · Královéhradecký kraj · mapa obcí