Bor
Bor leží v okrese Tachov (Plzeňský kraj). Má 4 889 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 9,0 %. V roce 2025 obec vydala 43 980 Kč na obyvatele, z toho 12 500 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 7 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 64,7 %. Podíl nezaměstnaných je 4,1 % (09/2026, −0,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 24. z 51 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Bor | okres Tachov | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 889 | 57 370 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +9,0 % | +5,6 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 43 980 Kč | 43 868 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 500 Kč | 13 677 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 64,7 % | 87,6 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,1 % | 4,7 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Bor okres Tachov | 4 889 | 43 980 Kč | 12 500 Kč | 4,1 % |
| Těrlicko okres Karviná | 4 877 | 19 841 Kč | 4 078 Kč | 6,5 % |
| Pečky okres Kolín | 4 874 | 31 915 Kč | 10 706 Kč | 5,4 % |
| Oslavany okres Brno-venkov | 4 873 | 25 326 Kč | 5 844 Kč | 4,0 % |
| Valašské Klobouky okres Zlín | 4 864 | 52 631 Kč | 20 599 Kč | 4,1 % |
| Jílové okres Děčín | 4 932 | 28 817 Kč | 7 331 Kč | 5,9 % |
Dál: okres Tachov · Plzeňský kraj · mapa obcí