Bludov
Bludov leží v okrese Šumperk (Olomoucký kraj). Má 2 996 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,2 %. V roce 2025 obec vydala 30 469 Kč na obyvatele, z toho 11 334 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 36 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 78,6 %. Podíl nezaměstnaných je 4,3 % (09/2026, −0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 45. z 78 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Bludov | okres Šumperk | Olomoucký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 996 | 119 400 | 631 500 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,2 % | −0,8 % | −0,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 30 469 Kč | 39 621 Kč | 41 020 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 11 334 Kč | 15 014 Kč | 14 438 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 78,6 % | 94,9 % | 97,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,3 % | 5,4 % | 5,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Bludov okres Šumperk | 2 996 | 30 469 Kč | 11 334 Kč | 4,3 % |
| Srubec okres České Budějovice | 2 998 | 15 938 Kč | 1 798 Kč | 2,6 % |
| Hodkovice nad Mohelkou okres Liberec | 2 994 | 49 461 Kč | 19 218 Kč | 5,6 % |
| Desná okres Jablonec nad Nisou | 2 999 | 36 490 Kč | 8 376 Kč | 11,0 % |
| Jedovnice okres Blansko | 2 999 | 33 366 Kč | 13 416 Kč | 3,3 % |
| Stará Ves nad Ondřejnicí okres Ostrava-město | 2 992 | 25 699 Kč | 4 276 Kč | 4,0 % |
Dál: okres Šumperk · Olomoucký kraj · mapa obcí