Blatná
Blatná leží v okrese Strakonice (Jihočeský kraj). Má 6 669 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,5 %. V roce 2025 obec vydala 39 670 Kč na obyvatele, z toho 8 177 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 16 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 78,2 %. Podíl nezaměstnaných je 3,7 % (09/2026, −1,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 31. z 112 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Blatná | okres Strakonice | Jihočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 6 669 | 71 602 | 653 227 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,5 % | +1,2 % | +1,4 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 39 670 Kč | 38 534 Kč | 44 232 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 177 Kč | 11 663 Kč | 16 920 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 78,2 % | 99,7 % | 95,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,7 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Blatná okres Strakonice | 6 669 | 39 670 Kč | 8 177 Kč | 3,7 % |
| Kravaře okres Opava | 6 689 | 44 211 Kč | 16 165 Kč | 5,0 % |
| Šenov okres Ostrava-město | 6 639 | 23 407 Kč | 4 334 Kč | 4,5 % |
| Staré Město okres Uherské Hradiště | 6 585 | 36 649 Kč | 14 301 Kč | 4,6 % |
| Holice okres Pardubice | 6 761 | 39 551 Kč | 10 457 Kč | 3,2 % |
| Sedlčany okres Příbram | 6 767 | 45 070 Kč | 10 699 Kč | 3,9 % |
Dál: okres Strakonice · Jihočeský kraj · mapa obcí